지역별 기름값
시·도에서 시·군·구, 셀프 여부까지 좁혀 가며 비교합니다. 내 주변 주유소를 지도에서 찾으려면 주유소 찾기로 가세요.
16개 시도 한눈에
내 지역
— —원/L
—
휘발유, 10월 19일 평균 기준입니다. 칸을 누르면 그 지역 페이지로 갑니다. 칸의 배치는 실제 지도를 단순하게 줄인 것입니다.
주간 변동보다 지역 격차가 훨씬 큽니다
우리가 예보하는 다음 주 변동은 리터당 3.9원입니다. 그런데 시도 간 격차는 74원으로 그보다 훨씬 큽니다. "언제 넣을까"보다 "어디서 넣을까"가 대체로 더 큰 돈입니다. 그래서 이 표를 예보 옆에 같이 둡니다 — 예보만 보고 판단하면 더 큰 숫자를 놓칩니다.
| 순위 | 시도 | 휘발유 | 전국대비 | 다음 주 | 경유 | 40L 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 | 1,828 | -27.9 | 1,824 | 1,814 | -1,116원 |
| 2 | 울산 | 1,834 | -22.0 | 1,830 | 1,827 | -880원 |
| 3 | 대전 | 1,836 | -20.5 | 1,832 | 1,824 | -820원 |
| 4 | 부산 | 1,838 | -18.4 | 1,834 | 1,823 | -736원 |
| 5 | 인천 | 1,846 | -10.7 | 1,842 | 1,831 | -428원 |
| 6 | 경북 | 1,850 | -6.6 | 1,846 | 1,837 | -264원 |
| 7 | 경남 | 1,851 | -5.4 | 1,847 | 1,836 | -216원 |
| 8 | 경기 | 1,853 | -3.4 | 1,849 | 1,837 | -136원 |
| 9 | 세종 | 1,856 | -0.7 | 1,852 | 1,843 | -28원 |
| 10 | 전북 | 1,857 | +0.5 | 1,853 | 1,845 | +20원 |
| 11 | 전남광주 | 1,860 | +3.7 | 1,856 | 1,849 | +148원 |
| 12 | 충남 | 1,863 | +7.1 | 1,859 | 1,850 | +284원 |
| 13 | 충북 | 1,864 | +7.7 | 1,860 | 1,849 | +308원 |
| 14 | 강원 | 1,868 | +11.5 | 1,864 | 1,858 | +460원 |
| 15 | 제주 변동 큼 | 1,889 | +32.7 | 1,885 | 1,872 | +1,308원 |
| 16 | 서울 | 1,902 | +46.2 | 1,898 | 1,885 | +1,848원 |
전국 평균 휘발유 1,856원 · 경유 1,843원 (2026-10-19 기준). '40L 차이'는 전국 평균으로 채울 때와 견준 금액입니다.
지역 예보는 어떻게 만드나
지역마다 모델을 따로 돌리지 않습니다. 그럴 필요가 없다는 것을 실측으로 확인했습니다.
지역가에서 전국가를 뺀 '스프레드'는 매우 안정적입니다. 7일 뒤 스프레드가 변하는 폭은
대부분 리터당 2~5원인데, 같은 기간 그 지역 가격 자체는 16~25원 움직입니다.
즉 지역 정보의 거의 전부가 스프레드 한 숫자에 들어 있습니다. 그래서
지역 예보 = 전국 예보 + 오늘의 스프레드로 냅니다.
모델을 16개로 쪼개면 표본만 나뉘고 잡음이 늘어납니다.
제주는 예외라 따로 표시했습니다 — 스프레드 변동이 리터당 13원으로 다른 지역의 서너 배입니다.
시·군·구까지 좁히면
같은 시도 안에서도 차이가 큽니다. 서울은 구 사이가 리터당 272원이나 벌어집니다 — 40L로 치면 10,880원입니다. 시도 표에서 한 곳을 고르거나 아래에서 바꿔 보세요.
| 시도 | 시·군·구 | 휘발유 | 경유 | 전국대비 | 40L 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 도봉구 | 1,840 | 1,829 | -16.0 | -639원 |
| 서울 | 금천구 | 1,841 | 1,827 | -15.3 | -614원 |
| 서울 | 광진구 | 1,841 | 1,824 | -15.0 | -602원 |
| 서울 | 중랑구 | 1,845 | 1,837 | -11.5 | -462원 |
| 서울 | 양천구 | 1,848 | 1,833 | -8.4 | -336원 |
| 서울 | 강북구 | 1,852 | 1,836 | -4.5 | -178원 |
| 서울 | 송파구 | 1,857 | 1,846 | +0.6 | +26원 |
| 서울 | 노원구 | 1,866 | 1,858 | +9.5 | +379원 |
| 서울 | 강서구 | 1,866 | 1,853 | +9.5 | +380원 |
| 서울 | 동대문구 | 1,866 | 1,861 | +10.1 | +404원 |
| 서울 | 서대문구 | 1,868 | 1,849 | +11.3 | +452원 |
| 서울 | 은평구 | 1,874 | 1,857 | +17.8 | +710원 |
| 서울 | 관악구 | 1,875 | 1,858 | +18.8 | +753원 |
| 서울 | 강동구 | 1,882 | 1,869 | +25.6 | +1,023원 |
| 서울 | 구로구 | 1,886 | 1,869 | +30.0 | +1,200원 |
| 서울 | 마포구 | 1,889 | 1,876 | +32.7 | +1,307원 |
| 서울 | 영등포구 | 1,890 | 1,876 | +33.6 | +1,345원 |
| 서울 | 서초구 | 1,894 | 1,881 | +37.7 | +1,509원 |
| 서울 | 성북구 | 1,901 | 1,886 | +44.8 | +1,790원 |
| 서울 | 동작구 | 1,917 | 1,896 | +60.5 | +2,419원 |
| 서울 | 성동구 | 1,960 | 1,935 | +104.2 | +4,169원 |
| 서울 | 강남구 | 2,022 | 1,982 | +166.1 | +6,644원 |
| 서울 | 중구 | 2,059 | 2,018 | +202.9 | +8,115원 |
| 서울 | 종로구 | 2,103 | 2,088 | +246.3 | +9,853원 |
| 서울 | 용산구 | 2,113 | 2,042 | +256.3 | +10,254원 |
| 경기 | 고양시 | 1,825 | 1,815 | -31.4 | -1,255원 |
| 경기 | 시흥시 | 1,826 | 1,812 | -30.7 | -1,228원 |
| 경기 | 김포시 | 1,831 | 1,811 | -25.6 | -1,024원 |
| 경기 | 수원시 | 1,839 | 1,826 | -16.9 | -674원 |
| 경기 | 군포시 | 1,841 | 1,824 | -15.4 | -614원 |
| 경기 | 의정부시 | 1,843 | 1,815 | -13.7 | -546원 |
| 경기 | 용인시 | 1,844 | 1,829 | -11.8 | -472원 |
| 경기 | 광명시 | 1,849 | 1,817 | -7.4 | -296원 |
| 경기 | 오산시 | 1,851 | 1,836 | -5.2 | -208원 |
| 경기 | 광주시 | 1,852 | 1,838 | -4.2 | -170원 |
| 경기 | 안성시 | 1,853 | 1,838 | -3.4 | -137원 |
| 경기 | 부천시 | 1,853 | 1,836 | -3.3 | -130원 |
| 경기 | 양주시 | 1,853 | 1,835 | -3.2 | -128원 |
| 경기 | 화성시 | 1,854 | 1,841 | -1.9 | -75원 |
| 경기 | 평택시 | 1,855 | 1,839 | -1.3 | -53원 |
| 경기 | 구리시 | 1,857 | 1,850 | +0.3 | +13원 |
| 경기 | 안산시 | 1,857 | 1,844 | +0.7 | +26원 |
| 경기 | 포천시 | 1,857 | 1,839 | +0.8 | +32원 |
| 경기 | 하남시 | 1,858 | 1,836 | +1.4 | +57원 |
| 경기 | 성남시 | 1,858 | 1,849 | +1.8 | +71원 |
| 경기 | 양평군 | 1,859 | 1,846 | +3.2 | +128원 |
| 경기 | 동두천시 | 1,861 | 1,848 | +4.4 | +176원 |
| 경기 | 남양주시 | 1,862 | 1,840 | +5.3 | +212원 |
| 경기 | 파주시 | 1,862 | 1,846 | +5.8 | +230원 |
| 경기 | 안양시 | 1,864 | 1,851 | +8.2 | +327원 |
| 경기 | 의왕시 | 1,867 | 1,850 | +10.6 | +426원 |
| 경기 | 이천시 | 1,871 | 1,847 | +14.4 | +576원 |
| 경기 | 여주시 | 1,874 | 1,861 | +17.6 | +703원 |
| 경기 | 과천시 | 1,879 | 1,879 | +22.8 | +910원 |
| 경기 | 가평군 | 1,895 | 1,871 | +39.1 | +1,564원 |
| 경기 | 연천군 | 1,906 | 1,882 | +49.6 | +1,982원 |
| 강원 | 춘천시 | 1,841 | 1,836 | -15.4 | -616원 |
| 강원 | 속초시 | 1,841 | 1,836 | -15.0 | -598원 |
| 강원 | 원주시 | 1,846 | 1,837 | -10.4 | -417원 |
| 강원 | 강릉시 | 1,855 | 1,847 | -1.5 | -59원 |
| 강원 | 홍천군 | 1,862 | 1,843 | +5.7 | +227원 |
| 강원 | 횡성군 | 1,869 | 1,860 | +13.1 | +524원 |
| 강원 | 양양군 | 1,870 | 1,863 | +13.5 | +540원 |
| 강원 | 철원군 | 1,871 | 1,859 | +14.8 | +592원 |
| 강원 | 동해시 | 1,875 | 1,853 | +18.4 | +735원 |
| 강원 | 고성군 | 1,877 | 1,868 | +20.7 | +828원 |
| 강원 | 인제군 | 1,885 | 1,873 | +29.0 | +1,161원 |
| 강원 | 정선군 | 1,886 | 1,876 | +29.5 | +1,181원 |
| 강원 | 양구군 | 1,886 | 1,879 | +29.9 | +1,198원 |
| 강원 | 화천군 | 1,888 | 1,882 | +31.3 | +1,250원 |
| 강원 | 평창군 | 1,896 | 1,890 | +39.8 | +1,593원 |
| 강원 | 영월군 | 1,903 | 1,887 | +46.6 | +1,865원 |
| 강원 | 태백시 | 1,910 | 1,904 | +54.1 | +2,164원 |
| 강원 | 삼척시 | 1,913 | 1,898 | +57.1 | +2,286원 |
| 충북 | 증평군 | 1,838 | 1,820 | -17.9 | -714원 |
| 충북 | 청주시 | 1,850 | 1,836 | -6.1 | -245원 |
| 충북 | 제천시 | 1,859 | 1,844 | +2.6 | +104원 |
| 충북 | 충주시 | 1,862 | 1,848 | +6.2 | +246원 |
| 충북 | 괴산군 | 1,866 | 1,856 | +9.8 | +394원 |
| 충북 | 영동군 | 1,870 | 1,868 | +13.9 | +556원 |
| 충북 | 음성군 | 1,874 | 1,857 | +18.1 | +722원 |
| 충북 | 진천군 | 1,875 | 1,858 | +18.3 | +733원 |
| 충북 | 옥천군 | 1,883 | 1,865 | +27.2 | +1,087원 |
| 충북 | 보은군 | 1,889 | 1,882 | +32.4 | +1,297원 |
| 충북 | 단양군 | 1,893 | 1,875 | +37.2 | +1,490원 |
| 충남 | 천안시 | 1,851 | 1,842 | -5.3 | -211원 |
| 충남 | 홍성군 | 1,857 | 1,844 | +1.2 | +46원 |
| 충남 | 공주시 | 1,858 | 1,839 | +1.6 | +64원 |
| 충남 | 금산군 | 1,859 | 1,848 | +2.5 | +100원 |
| 충남 | 보령시 | 1,860 | 1,836 | +3.5 | +139원 |
| 충남 | 계룡시 | 1,862 | 1,852 | +6.0 | +238원 |
| 충남 | 아산시 | 1,863 | 1,849 | +7.0 | +280원 |
| 충남 | 태안군 | 1,864 | 1,844 | +7.3 | +292원 |
| 충남 | 논산시 | 1,865 | 1,852 | +9.0 | +359원 |
| 충남 | 부여군 | 1,867 | 1,857 | +11.1 | +445원 |
| 충남 | 당진시 | 1,869 | 1,855 | +12.7 | +506원 |
| 충남 | 예산군 | 1,871 | 1,852 | +14.3 | +574원 |
| 충남 | 서산시 | 1,873 | 1,855 | +16.8 | +670원 |
| 충남 | 청양군 | 1,875 | 1,863 | +19.2 | +766원 |
| 충남 | 서천군 | 1,881 | 1,874 | +24.9 | +994원 |
| 전북 | 전주시 | 1,832 | 1,821 | -24.6 | -983원 |
| 전북 | 완주군 | 1,848 | 1,836 | -8.0 | -319원 |
| 전북 | 남원시 | 1,855 | 1,846 | -1.1 | -45원 |
| 전북 | 임실군 | 1,855 | 1,847 | -0.8 | -32원 |
| 전북 | 고창군 | 1,857 | 1,848 | +0.8 | +32원 |
| 전북 | 익산시 | 1,857 | 1,847 | +1.2 | +49원 |
| 전북 | 정읍시 | 1,863 | 1,850 | +7.0 | +279원 |
| 전북 | 군산시 | 1,864 | 1,845 | +7.9 | +315원 |
| 전북 | 김제시 | 1,865 | 1,850 | +8.8 | +352원 |
| 전북 | 진안군 | 1,865 | 1,859 | +9.1 | +364원 |
| 전북 | 무주군 | 1,871 | 1,861 | +14.8 | +594원 |
| 전북 | 부안군 | 1,871 | 1,856 | +15.2 | +608원 |
| 전북 | 순창군 | 1,893 | 1,883 | +36.7 | +1,466원 |
| 전북 | 장수군 | 1,896 | 1,884 | +39.8 | +1,594원 |
| 경북 | 칠곡군 | 1,829 | 1,811 | -26.9 | -1,076원 |
| 경북 | 포항시 | 1,835 | 1,827 | -21.5 | -860원 |
| 경북 | 김천시 | 1,838 | 1,828 | -18.2 | -730원 |
| 경북 | 구미시 | 1,840 | 1,826 | -16.7 | -668원 |
| 경북 | 경산시 | 1,843 | 1,827 | -13.3 | -532원 |
| 경북 | 경주시 | 1,848 | 1,832 | -8.0 | -320원 |
| 경북 | 안동시 | 1,850 | 1,839 | -6.3 | -252원 |
| 경북 | 영덕군 | 1,850 | 1,832 | -6.2 | -246원 |
| 경북 | 문경시 | 1,852 | 1,838 | -4.3 | -173원 |
| 경북 | 상주시 | 1,852 | 1,844 | -4.0 | -162원 |
| 경북 | 영주시 | 1,854 | 1,843 | -1.9 | -75원 |
| 경북 | 영천시 | 1,858 | 1,836 | +1.8 | +72원 |
| 경북 | 청도군 | 1,858 | 1,844 | +2.0 | +80원 |
| 경북 | 성주군 | 1,859 | 1,844 | +2.4 | +94원 |
| 경북 | 고령군 | 1,859 | 1,840 | +2.5 | +100원 |
| 경북 | 예천군 | 1,863 | 1,850 | +6.7 | +269원 |
| 경북 | 청송군 | 1,865 | 1,863 | +9.0 | +358원 |
| 경북 | 의성군 | 1,868 | 1,859 | +12.2 | +486원 |
| 경북 | 울진군 | 1,883 | 1,870 | +27.1 | +1,086원 |
| 경북 | 봉화군 | 1,888 | 1,882 | +32.1 | +1,285원 |
| 경북 | 영양군 | 1,904 | 1,901 | +47.5 | +1,900원 |
| 경북 | 울릉군 | 2,072 | 1,999 | +216.1 | +8,644원 |
| 경남 | 창원시 | 1,838 | 1,822 | -18.2 | -726원 |
| 경남 | 사천시 | 1,839 | 1,829 | -17.7 | -709원 |
| 경남 | 김해시 | 1,839 | 1,823 | -17.2 | -689원 |
| 경남 | 진주시 | 1,840 | 1,827 | -16.6 | -664원 |
| 경남 | 양산시 | 1,844 | 1,828 | -12.3 | -491원 |
| 경남 | 함안군 | 1,846 | 1,822 | -10.1 | -404원 |
| 경남 | 통영시 | 1,849 | 1,834 | -7.6 | -305원 |
| 경남 | 창녕군 | 1,856 | 1,830 | -0.3 | -13원 |
| 경남 | 하동군 | 1,857 | 1,842 | +0.3 | +11원 |
| 경남 | 거창군 | 1,857 | 1,852 | +1.2 | +49원 |
| 경남 | 산청군 | 1,861 | 1,847 | +4.4 | +176원 |
| 경남 | 고성군 | 1,863 | 1,851 | +6.6 | +265원 |
| 경남 | 함양군 | 1,863 | 1,852 | +6.9 | +277원 |
| 경남 | 밀양시 | 1,867 | 1,848 | +11.1 | +444원 |
| 경남 | 거제시 | 1,873 | 1,859 | +16.8 | +672원 |
| 경남 | 남해군 | 1,873 | 1,860 | +16.8 | +674원 |
| 경남 | 합천군 | 1,882 | 1,876 | +25.9 | +1,036원 |
| 경남 | 의령군 | 1,889 | 1,885 | +33.2 | +1,329원 |
| 부산 | 기장군 | 1,824 | 1,812 | -32.2 | -1,287원 |
| 부산 | 해운대구 | 1,825 | 1,821 | -31.4 | -1,257원 |
| 부산 | 사상구 | 1,829 | 1,808 | -27.2 | -1,088원 |
| 부산 | 사하구 | 1,833 | 1,814 | -23.6 | -945원 |
| 부산 | 연제구 | 1,833 | 1,812 | -23.2 | -926원 |
| 부산 | 부산진구 | 1,834 | 1,820 | -22.4 | -896원 |
| 부산 | 동래구 | 1,834 | 1,818 | -21.8 | -872원 |
| 부산 | 남구 | 1,842 | 1,834 | -14.0 | -561원 |
| 부산 | 북구 | 1,843 | 1,827 | -13.4 | -535원 |
| 부산 | 강서구 | 1,844 | 1,825 | -12.5 | -498원 |
| 부산 | 금정구 | 1,846 | 1,836 | -10.5 | -420원 |
| 부산 | 동구 | 1,847 | 1,822 | -8.8 | -352원 |
| 부산 | 서구 | 1,850 | 1,835 | -6.4 | -254원 |
| 부산 | 수영구 | 1,860 | 1,844 | +4.2 | +169원 |
| 부산 | 영도구 | 1,888 | 1,874 | +31.8 | +1,270원 |
| 부산 | 중구 | 1,895 | 1,885 | +38.8 | +1,550원 |
| 제주 | 서귀포시 | 1,879 | 1,868 | +22.5 | +900원 |
| 제주 | 제주시 | 1,894 | 1,874 | +37.6 | +1,504원 |
| 대구 | 서구 | 1,804 | 1,788 | -51.9 | -2,076원 |
| 대구 | 북구 | 1,817 | 1,800 | -39.7 | -1,588원 |
| 대구 | 중구 | 1,819 | 1,789 | -37.2 | -1,490원 |
| 대구 | 동구 | 1,820 | 1,807 | -36.0 | -1,440원 |
| 대구 | 달서구 | 1,830 | 1,818 | -26.4 | -1,058원 |
| 대구 | 남구 | 1,836 | 1,824 | -20.5 | -821원 |
| 대구 | 수성구 | 1,836 | 1,827 | -20.5 | -819원 |
| 대구 | 달성군 | 1,838 | 1,822 | -18.6 | -743원 |
| 대구 | 군위군 | 1,861 | 1,840 | +4.3 | +174원 |
| 인천 | 검단구 | 1,817 | 1,817 | -39.0 | -1,560원 |
| 인천 | 서해구 | 1,824 | 1,805 | -32.3 | -1,290원 |
| 인천 | 계양구 | 1,829 | 1,806 | -27.7 | -1,108원 |
| 인천 | 남동구 | 1,831 | 1,815 | -25.6 | -1,022원 |
| 인천 | 제물포구 | 1,834 | 1,812 | -22.5 | -898원 |
| 인천 | 미추홀구 | 1,841 | 1,824 | -15.6 | -624원 |
| 인천 | 부평구 | 1,847 | 1,828 | -9.5 | -381원 |
| 인천 | 연수구 | 1,852 | 1,846 | -4.5 | -181원 |
| 인천 | 강화군 | 1,863 | 1,851 | +7.0 | +279원 |
| 인천 | 영종구 | 1,897 | 1,884 | +41.0 | +1,638원 |
| 인천 | 옹진군 | 1,980 | 1,978 | +123.8 | +4,954원 |
| 대전 | 동구 | 1,826 | 1,816 | -30.5 | -1,221원 |
| 대전 | 중구 | 1,830 | 1,817 | -26.5 | -1,061원 |
| 대전 | 대덕구 | 1,836 | 1,824 | -20.4 | -815원 |
| 대전 | 서구 | 1,840 | 1,829 | -16.2 | -647원 |
| 대전 | 유성구 | 1,842 | 1,832 | -14.1 | -563원 |
| 울산 | 남구 | 1,825 | 1,818 | -31.3 | -1,252원 |
| 울산 | 중구 | 1,826 | 1,817 | -30.5 | -1,220원 |
| 울산 | 북구 | 1,838 | 1,830 | -18.4 | -736원 |
| 울산 | 울주군 | 1,839 | 1,825 | -17.4 | -698원 |
| 울산 | 동구 | 1,856 | 1,851 | -0.0 | -2원 |
| 세종 | 세종시 | 1,855 | 1,841 | -0.8 | -32원 |
| 전남광주 | 남구 | 1,821 | 1,811 | -35.7 | -1,427원 |
| 전남광주 | 동구 | 1,833 | 1,816 | -23.4 | -934원 |
| 전남광주 | 북구 | 1,839 | 1,827 | -16.8 | -670원 |
| 전남광주 | 광산구 | 1,842 | 1,826 | -14.7 | -589원 |
| 전남광주 | 순천시 | 1,845 | 1,834 | -11.4 | -456원 |
| 전남광주 | 나주시 | 1,846 | 1,836 | -10.4 | -416원 |
| 전남광주 | 서구 | 1,852 | 1,842 | -4.6 | -184원 |
| 전남광주 | 장성군 | 1,852 | 1,844 | -4.4 | -175원 |
| 전남광주 | 함평군 | 1,854 | 1,841 | -2.5 | -102원 |
| 전남광주 | 영암군 | 1,856 | 1,848 | +0.2 | +8원 |
| 전남광주 | 광양시 | 1,858 | 1,851 | +1.3 | +52원 |
| 전남광주 | 화순군 | 1,859 | 1,842 | +2.3 | +94원 |
| 전남광주 | 보성군 | 1,860 | 1,853 | +3.5 | +142원 |
| 전남광주 | 여수시 | 1,861 | 1,845 | +4.7 | +188원 |
| 전남광주 | 영광군 | 1,863 | 1,847 | +6.9 | +276원 |
| 전남광주 | 목포시 | 1,867 | 1,848 | +10.5 | +420원 |
| 전남광주 | 담양군 | 1,868 | 1,857 | +11.3 | +452원 |
| 전남광주 | 고흥군 | 1,869 | 1,865 | +12.5 | +500원 |
| 전남광주 | 곡성군 | 1,870 | 1,862 | +13.8 | +552원 |
| 전남광주 | 무안군 | 1,873 | 1,857 | +17.2 | +686원 |
| 전남광주 | 구례군 | 1,879 | 1,870 | +23.1 | +923원 |
| 전남광주 | 해남군 | 1,880 | 1,873 | +23.6 | +942원 |
| 전남광주 | 장흥군 | 1,882 | 1,881 | +25.7 | +1,026원 |
| 전남광주 | 진도군 | 1,888 | 1,886 | +31.3 | +1,254원 |
| 전남광주 | 강진군 | 1,893 | 1,884 | +36.5 | +1,459원 |
| 전남광주 | 신안군 | 1,916 | 1,916 | +59.3 | +2,372원 |
| 전남광주 | 완도군 | 1,942 | 1,934 | +85.4 | +3,417원 |
셀프는 리터당 39원 쌉니다
전국 평균으로 셀프 1,841원 · 비셀프 1,880원. 40L 한 번 채울 때마다 1,564원 차이입니다. 서울은 129원(5,168원)까지 벌어집니다.
| 시도 | 셀프 | 비셀프 | 차이 | 40L 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,864 | 1,994 | 129.2원 | −5,168원 |
| 인천 | 1,834 | 1,887 | 53.5원 | −2,140원 |
| 부산 | 1,830 | 1,876 | 45.9원 | −1,836원 |
| 울산 | 1,825 | 1,864 | 38.8원 | −1,552원 |
| 경기 | 1,842 | 1,880 | 38.7원 | −1,548원 |
| 충북 | 1,848 | 1,886 | 38.2원 | −1,528원 |
| 대전 | 1,831 | 1,868 | 37.8원 | −1,512원 |
| 경북 | 1,833 | 1,870 | 36.8원 | −1,472원 |
| 세종 | 1,846 | 1,882 | 36.6원 | −1,464원 |
| 경남 | 1,836 | 1,871 | 34.9원 | −1,396원 |
| 제주 | 1,870 | 1,905 | 34.9원 | −1,396원 |
| 전남광주 | 1,842 | 1,874 | 32.2원 | −1,288원 |
| 전북 | 1,842 | 1,874 | 31.9원 | −1,276원 |
| 대구 | 1,820 | 1,852 | 31.7원 | −1,268원 |
| 충남 | 1,850 | 1,880 | 30.1원 | −1,204원 |
| 강원 | 1,855 | 1,883 | 28.5원 | −1,140원 |
이건 예보보다 훨씬 확실합니다. 16년 동안 셀프가 비싼 해가 한 번도 없었습니다 —
연평균이 26원에서 45원 사이에서만 움직였습니다.
같은 화면에서 직영/자영 구분도 받을 수 있지만 쓰지 않습니다.
2017년엔 자영이 91원 쌌는데 2026년엔 직영이 9원 쌉니다 —
방향이 뒤집히는 지표는 안내가 될 수 없습니다.