지도에서 바로 고르고 길찾기까지 넘어갑니다. 아래로 내려가면 시·도, 시·군·구, 셀프 여부까지 비교할 수 있습니다.
내 지역
— —원/L
—
우리가 예보하는 다음 주 변동은 리터당 4.2원입니다. 그런데 시도 간 격차는 74원으로 그보다 훨씬 큽니다. "언제 넣을까"보다 "어디서 넣을까"가 대체로 더 큰 돈입니다. 그래서 이 표를 예보 옆에 같이 둡니다 — 예보만 보고 판단하면 더 큰 숫자를 놓칩니다.
| 순위 | 시도 | 휘발유 | 전국대비 | 다음 주 | 경유 | 40L 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 | 1,835 | -27.1 | 1,839 | 1,819 | -1,084원 |
| 2 | 대전 | 1,840 | -22.2 | 1,844 | 1,825 | -888원 |
| 3 | 울산 | 1,840 | -21.8 | 1,844 | 1,827 | -872원 |
| 4 | 부산 | 1,844 | -18.0 | 1,848 | 1,825 | -720원 |
| 5 | 인천 | 1,849 | -12.8 | 1,853 | 1,831 | -512원 |
| 6 | 경북 | 1,855 | -6.6 | 1,860 | 1,840 | -264원 |
| 7 | 세종 | 1,858 | -4.4 | 1,862 | 1,843 | -176원 |
| 8 | 경남 | 1,858 | -4.4 | 1,862 | 1,840 | -176원 |
| 9 | 경기 | 1,858 | -4.0 | 1,862 | 1,839 | -160원 |
| 10 | 전북 | 1,862 | -0.4 | 1,866 | 1,847 | -16원 |
| 11 | 전남광주 | 1,866 | +4.5 | 1,871 | 1,854 | +180원 |
| 12 | 충남 | 1,869 | +7.1 | 1,873 | 1,853 | +284원 |
| 13 | 충북 | 1,870 | +7.9 | 1,874 | 1,854 | +316원 |
| 14 | 강원 | 1,875 | +13.2 | 1,879 | 1,863 | +528원 |
| 15 | 제주 변동 큼 | 1,891 | +29.5 | 1,896 | 1,871 | +1,180원 |
| 16 | 서울 | 1,908 | +46.5 | 1,913 | 1,887 | +1,860원 |
전국 평균 휘발유 1,862원 · 경유 1,845원 (2026-08-21 기준). '40L 차이'는 전국 평균으로 채울 때와 견준 금액입니다.
지역마다 모델을 따로 돌리지 않습니다. 그럴 필요가 없다는 것을 실측으로 확인했습니다.
지역가에서 전국가를 뺀 '스프레드'는 매우 안정적입니다. 7일 뒤 스프레드가 변하는 폭은
대부분 리터당 2~5원인데, 같은 기간 그 지역 가격 자체는 16~25원 움직입니다.
즉 지역 정보의 거의 전부가 스프레드 한 숫자에 들어 있습니다. 그래서
지역 예보 = 전국 예보 + 오늘의 스프레드로 냅니다.
모델을 16개로 쪼개면 표본만 나뉘고 잡음이 늘어납니다.
제주는 예외라 따로 표시했습니다 — 스프레드 변동이 리터당 13원으로 다른 지역의 서너 배입니다.
같은 시도 안에서도 차이가 큽니다. 서울은 구 사이가 리터당 273원이나 벌어집니다 — 40L로 치면 10,920원입니다. 시도 표에서 한 곳을 고르거나 아래에서 바꿔 보세요.
| 시도 | 시·군·구 | 휘발유 | 경유 | 전국대비 | 40L 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 광진구 | 1,843 | 1,829 | -18.7 | -750원 |
| 서울 | 중랑구 | 1,847 | 1,840 | -15.2 | -610원 |
| 서울 | 금천구 | 1,847 | 1,821 | -14.5 | -582원 |
| 서울 | 도봉구 | 1,852 | 1,829 | -10.2 | -408원 |
| 서울 | 강북구 | 1,856 | 1,840 | -5.5 | -220원 |
| 서울 | 양천구 | 1,857 | 1,832 | -5.4 | -216원 |
| 서울 | 송파구 | 1,868 | 1,856 | +6.3 | +253원 |
| 서울 | 은평구 | 1,869 | 1,851 | +7.1 | +282원 |
| 서울 | 강서구 | 1,873 | 1,854 | +10.8 | +430원 |
| 서울 | 노원구 | 1,874 | 1,861 | +11.6 | +465원 |
| 서울 | 동대문구 | 1,877 | 1,862 | +15.5 | +621원 |
| 서울 | 관악구 | 1,882 | 1,854 | +20.2 | +808원 |
| 서울 | 서대문구 | 1,884 | 1,866 | +21.9 | +876원 |
| 서울 | 강동구 | 1,886 | 1,871 | +23.7 | +948원 |
| 서울 | 구로구 | 1,891 | 1,872 | +29.4 | +1,178원 |
| 서울 | 서초구 | 1,896 | 1,883 | +34.1 | +1,362원 |
| 서울 | 마포구 | 1,898 | 1,876 | +36.2 | +1,450원 |
| 서울 | 영등포구 | 1,906 | 1,883 | +43.8 | +1,754원 |
| 서울 | 성북구 | 1,906 | 1,887 | +44.2 | +1,768원 |
| 서울 | 동작구 | 1,918 | 1,886 | +56.1 | +2,242원 |
| 서울 | 성동구 | 1,955 | 1,921 | +93.5 | +3,740원 |
| 서울 | 강남구 | 2,026 | 1,993 | +164.1 | +6,564원 |
| 서울 | 용산구 | 2,095 | 2,053 | +233.1 | +9,322원 |
| 서울 | 종로구 | 2,103 | 2,078 | +240.6 | +9,625원 |
| 서울 | 중구 | 2,116 | 2,082 | +254.3 | +10,170원 |
| 경기 | 김포시 | 1,831 | 1,812 | -30.9 | -1,236원 |
| 경기 | 고양시 | 1,833 | 1,819 | -28.8 | -1,154원 |
| 경기 | 시흥시 | 1,835 | 1,814 | -26.9 | -1,074원 |
| 경기 | 군포시 | 1,845 | 1,827 | -16.6 | -664원 |
| 경기 | 수원시 | 1,846 | 1,829 | -15.7 | -629원 |
| 경기 | 의정부시 | 1,846 | 1,812 | -15.6 | -626원 |
| 경기 | 용인시 | 1,851 | 1,833 | -11.3 | -454원 |
| 경기 | 구리시 | 1,851 | 1,838 | -10.8 | -433원 |
| 경기 | 광명시 | 1,853 | 1,818 | -8.6 | -345원 |
| 경기 | 오산시 | 1,853 | 1,829 | -8.5 | -341원 |
| 경기 | 광주시 | 1,856 | 1,840 | -6.0 | -240원 |
| 경기 | 양주시 | 1,857 | 1,833 | -4.8 | -193원 |
| 경기 | 부천시 | 1,858 | 1,838 | -4.1 | -163원 |
| 경기 | 하남시 | 1,858 | 1,838 | -4.0 | -159원 |
| 경기 | 안성시 | 1,858 | 1,840 | -3.5 | -140원 |
| 경기 | 평택시 | 1,859 | 1,840 | -3.3 | -134원 |
| 경기 | 화성시 | 1,859 | 1,842 | -2.5 | -101원 |
| 경기 | 포천시 | 1,860 | 1,838 | -1.7 | -69원 |
| 경기 | 성남시 | 1,862 | 1,849 | +0.5 | +18원 |
| 경기 | 파주시 | 1,864 | 1,847 | +2.5 | +99원 |
| 경기 | 안산시 | 1,864 | 1,852 | +2.5 | +102원 |
| 경기 | 남양주시 | 1,866 | 1,843 | +4.0 | +162원 |
| 경기 | 의왕시 | 1,868 | 1,849 | +5.6 | +223원 |
| 경기 | 양평군 | 1,869 | 1,856 | +6.8 | +271원 |
| 경기 | 안양시 | 1,870 | 1,855 | +7.9 | +317원 |
| 경기 | 이천시 | 1,874 | 1,848 | +11.7 | +468원 |
| 경기 | 과천시 | 1,879 | 1,879 | +17.1 | +682원 |
| 경기 | 여주시 | 1,881 | 1,868 | +19.4 | +776원 |
| 경기 | 동두천시 | 1,884 | 1,863 | +21.8 | +870원 |
| 경기 | 가평군 | 1,902 | 1,873 | +40.3 | +1,612원 |
| 경기 | 연천군 | 1,906 | 1,882 | +44.4 | +1,774원 |
| 강원 | 춘천시 | 1,843 | 1,837 | -18.7 | -746원 |
| 강원 | 속초시 | 1,844 | 1,833 | -17.8 | -710원 |
| 강원 | 원주시 | 1,849 | 1,839 | -12.9 | -514원 |
| 강원 | 강릉시 | 1,860 | 1,850 | -2.0 | -80원 |
| 강원 | 홍천군 | 1,872 | 1,851 | +9.8 | +391원 |
| 강원 | 양양군 | 1,878 | 1,865 | +15.8 | +632원 |
| 강원 | 횡성군 | 1,879 | 1,872 | +17.1 | +682원 |
| 강원 | 동해시 | 1,880 | 1,850 | +17.6 | +702원 |
| 강원 | 철원군 | 1,881 | 1,865 | +19.1 | +762원 |
| 강원 | 화천군 | 1,888 | 1,882 | +25.6 | +1,022원 |
| 강원 | 인제군 | 1,888 | 1,875 | +26.5 | +1,062원 |
| 강원 | 양구군 | 1,889 | 1,880 | +27.0 | +1,079원 |
| 강원 | 고성군 | 1,892 | 1,881 | +30.1 | +1,202원 |
| 강원 | 정선군 | 1,895 | 1,884 | +32.7 | +1,308원 |
| 강원 | 평창군 | 1,914 | 1,909 | +51.7 | +2,070원 |
| 강원 | 태백시 | 1,921 | 1,905 | +58.9 | +2,356원 |
| 강원 | 영월군 | 1,921 | 1,909 | +59.5 | +2,382원 |
| 강원 | 삼척시 | 1,923 | 1,906 | +60.8 | +2,433원 |
| 충북 | 증평군 | 1,845 | 1,826 | -17.3 | -694원 |
| 충북 | 청주시 | 1,857 | 1,840 | -5.0 | -199원 |
| 충북 | 제천시 | 1,865 | 1,848 | +2.8 | +111원 |
| 충북 | 괴산군 | 1,870 | 1,862 | +8.3 | +333원 |
| 충북 | 충주시 | 1,871 | 1,857 | +8.9 | +356원 |
| 충북 | 영동군 | 1,873 | 1,869 | +11.1 | +444원 |
| 충북 | 진천군 | 1,879 | 1,862 | +16.7 | +668원 |
| 충북 | 음성군 | 1,883 | 1,862 | +20.9 | +836원 |
| 충북 | 옥천군 | 1,884 | 1,866 | +21.6 | +864원 |
| 충북 | 보은군 | 1,892 | 1,884 | +30.0 | +1,198원 |
| 충북 | 단양군 | 1,895 | 1,874 | +32.7 | +1,308원 |
| 충남 | 천안시 | 1,856 | 1,845 | -5.8 | -232원 |
| 충남 | 금산군 | 1,859 | 1,849 | -2.6 | -105원 |
| 충남 | 계룡시 | 1,863 | 1,848 | +1.1 | +42원 |
| 충남 | 공주시 | 1,864 | 1,844 | +1.9 | +77원 |
| 충남 | 아산시 | 1,869 | 1,852 | +6.8 | +273원 |
| 충남 | 논산시 | 1,869 | 1,854 | +7.1 | +283원 |
| 충남 | 보령시 | 1,869 | 1,840 | +7.5 | +298원 |
| 충남 | 홍성군 | 1,870 | 1,850 | +8.1 | +322원 |
| 충남 | 태안군 | 1,872 | 1,848 | +9.6 | +384원 |
| 충남 | 예산군 | 1,872 | 1,852 | +10.3 | +410원 |
| 충남 | 부여군 | 1,873 | 1,862 | +11.0 | +438원 |
| 충남 | 당진시 | 1,875 | 1,857 | +12.7 | +508원 |
| 충남 | 청양군 | 1,876 | 1,861 | +14.5 | +579원 |
| 충남 | 서산시 | 1,882 | 1,860 | +20.0 | +800원 |
| 충남 | 서천군 | 1,883 | 1,875 | +21.4 | +854원 |
| 전북 | 전주시 | 1,838 | 1,821 | -24.4 | -978원 |
| 전북 | 완주군 | 1,855 | 1,840 | -6.6 | -262원 |
| 전북 | 임실군 | 1,856 | 1,847 | -5.8 | -234원 |
| 전북 | 남원시 | 1,859 | 1,848 | -3.2 | -129원 |
| 전북 | 고창군 | 1,860 | 1,848 | -2.1 | -83원 |
| 전북 | 익산시 | 1,861 | 1,850 | -0.6 | -23원 |
| 전북 | 진안군 | 1,864 | 1,858 | +2.2 | +88원 |
| 전북 | 정읍시 | 1,865 | 1,854 | +3.4 | +138원 |
| 전북 | 군산시 | 1,869 | 1,846 | +7.2 | +288원 |
| 전북 | 김제시 | 1,870 | 1,854 | +8.0 | +319원 |
| 전북 | 무주군 | 1,873 | 1,860 | +11.5 | +461원 |
| 전북 | 부안군 | 1,876 | 1,860 | +14.4 | +576원 |
| 전북 | 장수군 | 1,900 | 1,887 | +38.1 | +1,522원 |
| 전북 | 순창군 | 1,907 | 1,896 | +45.0 | +1,798원 |
| 경북 | 칠곡군 | 1,830 | 1,807 | -32.0 | -1,280원 |
| 경북 | 포항시 | 1,840 | 1,829 | -22.4 | -894원 |
| 경북 | 김천시 | 1,841 | 1,828 | -21.0 | -841원 |
| 경북 | 구미시 | 1,845 | 1,827 | -16.6 | -666원 |
| 경북 | 경산시 | 1,847 | 1,829 | -14.5 | -580원 |
| 경북 | 경주시 | 1,855 | 1,837 | -6.8 | -271원 |
| 경북 | 영덕군 | 1,856 | 1,841 | -6.0 | -241원 |
| 경북 | 안동시 | 1,856 | 1,844 | -5.6 | -223원 |
| 경북 | 문경시 | 1,857 | 1,842 | -4.9 | -194원 |
| 경북 | 상주시 | 1,857 | 1,851 | -4.5 | -181원 |
| 경북 | 고령군 | 1,858 | 1,838 | -4.1 | -165원 |
| 경북 | 영천시 | 1,862 | 1,834 | +0.1 | +4원 |
| 경북 | 영주시 | 1,864 | 1,851 | +1.9 | +76원 |
| 경북 | 청도군 | 1,864 | 1,848 | +2.5 | +99원 |
| 경북 | 성주군 | 1,870 | 1,859 | +7.8 | +312원 |
| 경북 | 의성군 | 1,873 | 1,866 | +11.4 | +457원 |
| 경북 | 예천군 | 1,875 | 1,862 | +12.7 | +510원 |
| 경북 | 청송군 | 1,877 | 1,872 | +14.9 | +596원 |
| 경북 | 울진군 | 1,883 | 1,871 | +21.1 | +846원 |
| 경북 | 영양군 | 1,915 | 1,914 | +53.1 | +2,122원 |
| 경북 | 봉화군 | 1,917 | 1,909 | +54.8 | +2,193원 |
| 경북 | 울릉군 | 2,072 | 1,999 | +210.4 | +8,416원 |
| 경남 | 사천시 | 1,842 | 1,829 | -19.9 | -794원 |
| 경남 | 김해시 | 1,845 | 1,823 | -17.3 | -694원 |
| 경남 | 창원시 | 1,847 | 1,824 | -14.7 | -586원 |
| 경남 | 진주시 | 1,847 | 1,834 | -14.5 | -579원 |
| 경남 | 통영시 | 1,851 | 1,833 | -11.0 | -440원 |
| 경남 | 양산시 | 1,852 | 1,830 | -10.0 | -402원 |
| 경남 | 함안군 | 1,852 | 1,825 | -10.0 | -400원 |
| 경남 | 하동군 | 1,861 | 1,847 | -1.3 | -52원 |
| 경남 | 창녕군 | 1,864 | 1,843 | +2.2 | +87원 |
| 경남 | 산청군 | 1,864 | 1,853 | +2.4 | +95원 |
| 경남 | 고성군 | 1,865 | 1,848 | +2.7 | +107원 |
| 경남 | 함양군 | 1,868 | 1,859 | +6.2 | +248원 |
| 경남 | 밀양시 | 1,872 | 1,851 | +10.4 | +416원 |
| 경남 | 남해군 | 1,875 | 1,863 | +12.7 | +510원 |
| 경남 | 거창군 | 1,881 | 1,872 | +18.6 | +746원 |
| 경남 | 거제시 | 1,886 | 1,874 | +23.7 | +948원 |
| 경남 | 합천군 | 1,889 | 1,883 | +27.2 | +1,086원 |
| 경남 | 의령군 | 1,898 | 1,889 | +35.9 | +1,435원 |
| 부산 | 기장군 | 1,823 | 1,813 | -38.8 | -1,553원 |
| 부산 | 해운대구 | 1,831 | 1,824 | -31.3 | -1,252원 |
| 부산 | 사상구 | 1,837 | 1,815 | -25.2 | -1,007원 |
| 부산 | 연제구 | 1,838 | 1,819 | -23.9 | -954원 |
| 부산 | 부산진구 | 1,840 | 1,822 | -21.8 | -874원 |
| 부산 | 동래구 | 1,845 | 1,827 | -16.9 | -675원 |
| 부산 | 사하구 | 1,848 | 1,815 | -14.3 | -572원 |
| 부산 | 강서구 | 1,848 | 1,823 | -14.3 | -572원 |
| 부산 | 북구 | 1,848 | 1,830 | -14.1 | -562원 |
| 부산 | 남구 | 1,851 | 1,835 | -11.3 | -451원 |
| 부산 | 금정구 | 1,852 | 1,840 | -9.7 | -388원 |
| 부산 | 동구 | 1,855 | 1,823 | -6.5 | -260원 |
| 부산 | 서구 | 1,866 | 1,846 | +3.8 | +154원 |
| 부산 | 수영구 | 1,868 | 1,844 | +5.6 | +224원 |
| 부산 | 영도구 | 1,882 | 1,863 | +20.4 | +816원 |
| 부산 | 중구 | 1,895 | 1,885 | +33.1 | +1,322원 |
| 제주 | 서귀포시 | 1,883 | 1,868 | +21.0 | +839원 |
| 제주 | 제주시 | 1,895 | 1,871 | +33.5 | +1,338원 |
| 대구 | 서구 | 1,813 | 1,792 | -49.2 | -1,966원 |
| 대구 | 중구 | 1,817 | 1,799 | -45.3 | -1,812원 |
| 대구 | 북구 | 1,821 | 1,805 | -41.2 | -1,649원 |
| 대구 | 동구 | 1,824 | 1,805 | -38.0 | -1,520원 |
| 대구 | 달서구 | 1,836 | 1,823 | -25.5 | -1,021원 |
| 대구 | 남구 | 1,840 | 1,824 | -21.8 | -872원 |
| 대구 | 달성군 | 1,845 | 1,829 | -16.8 | -673원 |
| 대구 | 수성구 | 1,851 | 1,837 | -10.8 | -430원 |
| 대구 | 군위군 | 1,867 | 1,849 | +5.2 | +207원 |
| 인천 | 검단구 | 1,816 | 1,815 | -46.0 | -1,842원 |
| 인천 | 서해구 | 1,824 | 1,802 | -37.9 | -1,514원 |
| 인천 | 제물포구 | 1,839 | 1,813 | -23.3 | -932원 |
| 인천 | 계양구 | 1,841 | 1,810 | -20.5 | -822원 |
| 인천 | 미추홀구 | 1,843 | 1,826 | -18.5 | -740원 |
| 인천 | 남동구 | 1,847 | 1,829 | -14.6 | -584원 |
| 인천 | 부평구 | 1,847 | 1,822 | -14.5 | -580원 |
| 인천 | 연수구 | 1,861 | 1,855 | -0.9 | -35원 |
| 인천 | 강화군 | 1,863 | 1,850 | +1.5 | +62원 |
| 인천 | 영종구 | 1,895 | 1,875 | +32.8 | +1,312원 |
| 인천 | 옹진군 | 1,993 | 1,990 | +131.5 | +5,260원 |
| 대전 | 중구 | 1,829 | 1,815 | -32.8 | -1,311원 |
| 대전 | 동구 | 1,830 | 1,817 | -32.1 | -1,283원 |
| 대전 | 서구 | 1,838 | 1,823 | -24.2 | -967원 |
| 대전 | 대덕구 | 1,841 | 1,826 | -21.0 | -842원 |
| 대전 | 유성구 | 1,847 | 1,831 | -15.1 | -605원 |
| 울산 | 남구 | 1,830 | 1,819 | -31.6 | -1,263원 |
| 울산 | 중구 | 1,831 | 1,821 | -31.4 | -1,257원 |
| 울산 | 북구 | 1,839 | 1,829 | -23.2 | -930원 |
| 울산 | 울주군 | 1,843 | 1,828 | -18.7 | -750원 |
| 울산 | 동구 | 1,861 | 1,850 | -0.6 | -26원 |
| 세종 | 세종시 | 1,857 | 1,842 | -5.1 | -206원 |
| 전남광주 | 남구 | 1,828 | 1,814 | -33.7 | -1,349원 |
| 전남광주 | 동구 | 1,841 | 1,823 | -21.3 | -852원 |
| 전남광주 | 순천시 | 1,847 | 1,833 | -15.4 | -614원 |
| 전남광주 | 광산구 | 1,847 | 1,827 | -14.7 | -588원 |
| 전남광주 | 북구 | 1,848 | 1,831 | -14.2 | -567원 |
| 전남광주 | 나주시 | 1,856 | 1,843 | -6.3 | -251원 |
| 전남광주 | 장성군 | 1,858 | 1,844 | -4.3 | -171원 |
| 전남광주 | 서구 | 1,860 | 1,848 | -2.1 | -84원 |
| 전남광주 | 화순군 | 1,860 | 1,839 | -1.8 | -73원 |
| 전남광주 | 광양시 | 1,861 | 1,847 | -0.7 | -30원 |
| 전남광주 | 함평군 | 1,861 | 1,845 | -0.5 | -21원 |
| 전남광주 | 영암군 | 1,863 | 1,857 | +1.1 | +42원 |
| 전남광주 | 영광군 | 1,865 | 1,848 | +2.9 | +118원 |
| 전남광주 | 여수시 | 1,865 | 1,847 | +3.4 | +138원 |
| 전남광주 | 목포시 | 1,872 | 1,849 | +9.9 | +396원 |
| 전남광주 | 담양군 | 1,873 | 1,856 | +11.5 | +458원 |
| 전남광주 | 보성군 | 1,874 | 1,864 | +12.0 | +478원 |
| 전남광주 | 무안군 | 1,875 | 1,860 | +13.1 | +522원 |
| 전남광주 | 곡성군 | 1,876 | 1,862 | +14.0 | +559원 |
| 전남광주 | 고흥군 | 1,877 | 1,871 | +15.3 | +612원 |
| 전남광주 | 구례군 | 1,881 | 1,873 | +18.9 | +756원 |
| 전남광주 | 해남군 | 1,890 | 1,886 | +28.0 | +1,122원 |
| 전남광주 | 장흥군 | 1,894 | 1,892 | +32.4 | +1,296원 |
| 전남광주 | 강진군 | 1,909 | 1,900 | +46.8 | +1,872원 |
| 전남광주 | 진도군 | 1,927 | 1,919 | +65.1 | +2,602원 |
| 전남광주 | 신안군 | 1,928 | 1,928 | +65.9 | +2,638원 |
| 전남광주 | 완도군 | 1,943 | 1,935 | +81.3 | +3,254원 |
전국 평균으로 셀프 1,847원 · 비셀프 1,885원. 40L 한 번 채울 때마다 1,524원 차이입니다. 서울은 125원(5,016원)까지 벌어집니다.
| 시도 | 셀프 | 비셀프 | 차이 | 40L 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,870 | 1,995 | 125.4원 | −5,016원 |
| 인천 | 1,838 | 1,887 | 49.3원 | −1,972원 |
| 부산 | 1,837 | 1,876 | 39.0원 | −1,560원 |
| 세종 | 1,847 | 1,885 | 38.6원 | −1,544원 |
| 경기 | 1,847 | 1,885 | 38.1원 | −1,524원 |
| 경북 | 1,839 | 1,876 | 36.8원 | −1,472원 |
| 충북 | 1,855 | 1,891 | 36.1원 | −1,444원 |
| 대전 | 1,834 | 1,870 | 35.4원 | −1,416원 |
| 울산 | 1,830 | 1,865 | 34.8원 | −1,392원 |
| 제주 | 1,873 | 1,907 | 33.6원 | −1,344원 |
| 전북 | 1,846 | 1,879 | 32.3원 | −1,292원 |
| 경남 | 1,844 | 1,876 | 32.2원 | −1,288원 |
| 전남광주 | 1,848 | 1,880 | 32.0원 | −1,280원 |
| 대구 | 1,826 | 1,857 | 31.2원 | −1,248원 |
| 충남 | 1,857 | 1,884 | 27.7원 | −1,108원 |
| 강원 | 1,862 | 1,889 | 27.5원 | −1,100원 |
이건 예보보다 훨씬 확실합니다. 16년 동안 셀프가 비싼 해가 한 번도 없었습니다 —
연평균이 26원에서 45원 사이에서만 움직였습니다.
같은 화면에서 직영/자영 구분도 받을 수 있지만 쓰지 않습니다.
2017년엔 자영이 91원 쌌는데 2026년엔 직영이 9원 쌉니다 —
방향이 뒤집히는 지표는 안내가 될 수 없습니다.
위 목록은 한국석유공사 오피넷의 공식 API에서 그대로 받아온 것입니다.
주유소가 직접 신고한 가격이니 그 자리는 오피넷이 정답의 주인이고, 우리가 더
정확할 방법이 없습니다. 그래서 여기서는 오피넷 데이터를 그대로 보여줄 뿐
더 낫다고 말하지 않습니다.
우리가 더하는 건 그 위의 한 층입니다 — 지금 넣을지 다음 주에 넣을지,
그리고 내 차 기준으로 얼마인지. 오피넷은 "어디서"까지 답하고 멈추고,
우리는 거기에 "언제"를 붙입니다.